PENGUMUMAN HASIL UAN
Minggu, 25 April 2010

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KELAS XII.IA dan XII.IS

PROGRAM IA
1 1470 ALORISA TIRTA ARDIYATI 48,80 L
2 1477 ARIF RAKHMAN CAHYONO 45,05 L
3 1480 ATIKA RAHMAWATI 50,55 L
4 1482 AYA SELFIRA FARELLA 51,70 L
5 1490 DANANG YUFAIS AHMAD 48,70 L
6 1495 DIMAS LEVIN YUSTIAN H. 51,45 L
7 1502 EKO WIJAYANTO 11,55 U
8 1510 FAHIM HADI MAULA 51,35 L
9 1511 FAISAL NOOR WAHYU W. 49,60 L
10 1522 HANIEF VIANTONO 43,10 L
11 1523 HAPPY PUSWITA RAHAYU 51,15 L
12 1524 HENDY FAHMI HIDAYAT 52,85 L
13 1535 JOHAN DWIANTOKO 51,50 L
14 1536 KHUZAIMATU NUR A. 52,60 L
15 1544 MAYA MITA PUTRI REBO 50,30 L
16 1551 NEKA PRIMACHELONA PS. 52,25 L
17 1564 PRIMA ARDITYA CHANDRA 49,65 L
18 1565 PRIYO HADI ARIANTO 52,05 L
19 1570 RENY DWI RATNASARI 50,70 L
20 1572 RIESQI MUHAMMAD FEBRIKA 52,70 L
21 1582 TIKA FITRIA WULAN AFRILIA 50,95 L
22 1588 VINDA OVISCHA ELDHIRA 52,70 L
23 1593 YEKTI DINAR CHALISTA 49,55 L
24 1597 YENI RIAN SARI 51,60 L
25 1601 YUSRINA SYIFA HALISTA 50,75 L
26 1463 ABDUL HAMID KARIM AS'ARI 44,25 L
27 1465 ADIB KHOIRIL 'IBAD 49,30 L
28 1468 AHMED IQBAL SENZI FUTAKI 52,45 L
29 1469 AKHSANTI EKASIWI 50,55 L
30 1471 ALVI NUR AZIZAH 51,45 L
31 1472 AMALIA WARDANI 44,80 L
32 1481 AWALUDDIN BAIHAQI CHANDRA N. 52,45 L
33 1483 BAGUS SETIAWAN 49,90 L
34 1486 CHRISTINA LUSI NUR FARIDA 50,95 L
35 1492 DEVI PERMATA YULITA SARI 44,55 L
36 1500 EDDO BANGUN SETIAWAN 51,10 L
37 1508 ERVIN TRIANANDA 49,75 L
38 1509 ESTER YULIANA 49,50 L
39 1513 FAJAR KURNIAWAN 45,25 L
40 1515 FITRI APRILIAWATI 40,15 L
41 1518 GALUH MAHARDHIKA 50,00 L
42 1521 HABIB HENDRI ATMOKO 51,20 L
43 1525 HENI RUSDIANA 45,15 L
44 1528 IKA JEFRIANA SAPUTRI 49,40 L
45 1537 LAILATUL KUMALASARI 48,80 L
46 1543 MASAGUNG LOEKITO 45,95 L
47 1546 MUHAMMAD TAUFIK GHUSSAINI 49,00 L
48 1547 MUSYAROFAH 47,25 L
49 1549 NAFILATUN NISRINA 48,75 L
50 1554 NI'MA KHOLILA 47,00 L
51 1558 NOVITA WULANDARI 48,85 L
52 1559 NUR ROHMAH 46,80 L
53 1568 QORI' ANITA SARI 48,20 L
54 1577 SEPTIA RAMITA 50,55 L
55 1578 SEPTIANA IKA SUSANTI 50,05 L
56 1579 SISKA KURNIA SARI 49,35 L
57 1580 SITI SA'DIAH 45,45 L
58 1586 UMI NAFIAH 48,70 L
59 1587 VICKY PRATAMA PUTRA 48,95 L
60 1595 YENI NURFITA 50,20 L
61 1599 YUNIKE FIRDHA RAHMAWATI 48,95 L
62 1600 YUNITA TRIWAHYUNI 46,50 L
63 1602 YUSUF KB ONO PUTRO 49,40 L
64 1604 ZOHAN NUR MUCHLIS 49,35 L
65 1605 RIZKI INDRA SETIAWAN 48,25 L
 
 
PROGRAM IS
1 1464 ADHA MYCHEL EDIE E.S. 49,80 L
2 1466 AFIAN HAKIM TAUFANI 47,05 L
3 1479 ARPRASETYO UTOMO 47,60 L
4 1487 CITRA DIAN SARI 46,35 L
5 1489 DANANG KURNIAWAN 46,35 L
6 1493 DEWI PRAVITASARI 43,80 L
7 1497 DONY SURYODI PUTRA 51,65 L
8 1498 DWI LATIFIANA 47,65 L
9 1499 DWIYAN PUTRI P.H. 49,15 L
10 1503 EKO WINADI SAPUTRO 49,90 L
11 1504 ERLINDA NORDIANA 49,35 L
12 1505 ERRI CAHYO KRISBIANTO 48,75 L
13 1506 ERSAHD RIZKY DIAZTIRA 47,60 L
14 1507 ERVIN BUDI SANTOSO 47,75 L
15 1512 FAIZATUL HANAFIYAH 48,25 L
16 1514 FAJAR RIANA 49,55 L
17 1517 FRANSISKA RESTI R. 47,25 L
18 1529 IKE ARISANTI 50,20 L
19 1532 INDAH NOVILIA 49,10 L
20 1539 LODIKA AGUSTINA 46,10 L
21 1540 LULUK LARASMAWATI 50,25 L
22 1542 MARIO ANDREAN N.W. 49,30 L
23 1548 MUTHO' AHMAD DIEN 49,55 L
24 1555 NINA NANININGTYAS 45,00 L
25 1556 NITA SIWI BUDIARTI 41,70 L
26 1557 NOVITA AYU SAFITRI 46,75 L
27 1560 OCTAVIA IRAHAYU PUTRI 49,75 L
28 1566 PUSPITA NURINDAH D. 45,25 L
29 1569 RANDY GANESAWAN E.P. 50,75 L
30 1585 ULUNG PRESTIWI MUKTI 46,80 L
31 1590 VIVE VIO RATNASARI 50,35 L
32 1591 WINDA FITRIA A. 47,50 L
33 1592 WIRARI GIRI NICA W. 49,70 L
34 1594 YENI MAULANA N. 50,55 L
35 1603 ZAKI BAHRUN NI'AM 48,60 L
36 1606 ELGA GOESMAN V. 50,55 L
37 1608 INDRA ADI PRAWIRA 50,15 L
38 1609 TRIA WIJAYANTI 48,45 L
39 1610 YAHYA RUPAWAN P. 48,60 L
40 1611 RAHMA DEWI KESUMA A. 46,70 L
41 1612 ARMHELA FAZRIEN 48,25 L
42 1613 FIT FLORATIKA 47,55 L
43 2032 GRESIA NOVITA SARI 47,10 L
44 1462 VICKY PUTRA RAMADHANI 47,40 L
45 1467 AGHIS KHOIRU UMAM 46,55 L
46 1473 ANDAREKA MURIH A.S 43,30 L
47 1474 ANGRITO BIMO SATRIYO 47,85 L
48 1475 ANISA MAYA SYLVIA S. 49,45 L
49 1476 ARIE TITA APRILIA 43,05 L
50 1478 ARNET SUNDRIYANTO 48,55 L
51 1484 BENNY PRANAMA 47,85 L
52 1485 BINTANG EKA PAKSI D. 49,35 L
53 1488 DAMAYANTI KINTAN C 45,00 L
54 1491 DENISA SOFI ARISENDY 49,35 L
55 1494 DIAN PURBARINI 47,20 L
56 1496 DINNI PRESTIWATI 48,05 L
57 1501 EKA PRASETYA PUTRA 42,70 L
58 1516 FITRI HARIYANI 49,20 L
59 1519 GANDES WAHYUNINGSIH N. 45,30 L
60 1520 GRESIA YULISTIN S. 46,40 L
61 1526 HERVIAN FEBRIANTO 46,45 L
62 1527 HILDA AYU KARINA 42,95 L
63 1530 IMAN KUKUH PRIBADI 45,20 L
64 1531 INDAH EFI FAQIYAH 41,85 L
65 1533 IRMA TRIVENASARI 46,35 L
66 1538 LIA RAHMAWATI 44,05 L
67 1541 M. RATNA JUWITA N. 46,55 L
68 1545 MERISA PUSPITASARI 45,85 L
69 1550 NANA TRIATMAJAYANTI 46,90 L
70 1552 NEZIA OCTA DAYANA 48,20 L
71 1553 NICKY MASITA W.S. 47,85 L
72 1561 PERI PERONIKA 43,35 L
73 1562 PRABA NINDITA  45,75 L
74 1563 PRADIKTA RUMBAGA A. 48,90 L
75 1567 PUTRI WAHYUNINGTIAS 44,45 L
76 1571 RETNO SARWIRUCI 47,30 L
77 1574 ROCHMA AL BESTARY 47,15 L
78 1575 SANDY SUPRAYOGA 47,20 L
79 1576 SEPTA NANDA TRI S. 42,20 L
80 1581 TIARA KUSUMANINGTYAS 42,20 L
81 1583 TOMMY RIZKI MAHAYASA 46,65 L
82 1584 TRI ANGGA AWALOKTA 42,90 L
83 1589 VINI TANZAH CAHYATI 47,90 L
84 1596 YENI PUSPITO SARI 45,05 L
85 1598 YESY ANASTASIO VOLTA 44,45 L
86 1607 LAILATUL ASTUTIN 44,50 L