Selamat datang di Official Website SMA Negeri 3 Blitar, yang merupakan wujud dari kesungguhan kami untuk membangun komunikasi interaktif demi meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Blitar. Kami menyadari Official website ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, untuk itu kami berharap masukan dan saran dari pengunjung semua demi sempurnanya website ini. Terimakasih, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amien.
 
MENU
HOME
KESISWAAN
ALUMNI
INTERAKTIF
BUKU TAMU
 

Welcome to Official Website
SMAGA
 

:: Official Website

SMA NEGERI 3 BLITAR
http://www.sman3blitar.net
 

:: Alamat Sekolah
Jl. Bengawan Solo  Blitar
Telp/Fax : (0342)807225
Emai : Alamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya

 

 
User Login
Galery Photo
Pengunjung Online

Saat ini ada 21 Jumlah tamu Yang online

Sistem Informasi Sekolah

Ayo Gabung di facebook kami

PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM) Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Selasa, 11 Mei 2010
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
 
@page {margin: 5cm; } * { PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-TOP: 0px } #normal { FONT-SIZE: 8pt } #judul { FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: bold } #B8 { FONT-SIZE: 8pt; FONT-WEIGHT: bold } #container { MARGIN: auto; WIDTH: 210mm; BACKGROUND: white } #header { BACKGROUND: white } #leftBar { WIDTH: 10mm; BACKGROUND: white; FLOAT: left } #content { BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 190mm; FLOAT: left } #rightBar { WIDTH: 10mm; BACKGROUND: white; FLOAT: right } #footer { BACKGROUND: white; CLEAR: both } #12 { BACKGROUND: #ffff99 } #34 { BACKGROUND: #ccffcc } #56 { BACKGROUND: #ccff99 } #BL { BACKGROUND: #7d7d7d } #GR { BACKGROUND: #e8e8e8; BORDER-TOP: #000 1mm solid } #red { BACKGROUND: #ffff00 } @media Print { DIV#header { DISPLAY: none } } TABLE.grid TH { BORDER-BOTTOM: #000 0.2mm solid; PADDING-LEFT: 0.2cm; BORDER-TOP: #000 0.2mm solid } TABLE.bg { BACKGROUND-IMAGE: url(images/kota.gif); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; BACKGROUND-POSITION: center 50% } TABLE.grid TR TD { BORDER-BOTTOM: #000 1mm solid; PADDING-BOTTOM: 1mm; PADDING-LEFT: 2mm; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-TOP: 1mm } TD.kecil { FONT-SIZE: 7pt } #a4 { WIDTH: 700px } @media Print { * { MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 9pt; sempit: 1px } } INPUT.c { TEXT-ALIGN: center } #bawah { BORDER-BOTTOM: #555555 0.2mm solid } #kiribawah { BORDER-BOTTOM: #555555 0.2mm solid; BORDER-LEFT: #555555 0.2mm solid; PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 3px } #kananbawah { BORDER-BOTTOM: #555555 0.2mm solid; BORDER-LEFT: #555555 0.2mm solid; PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-RIGHT: #555555 0.2mm solid; PADDING-TOP: 3px } #kiribawah8 { BORDER-BOTTOM: #555555 0.2mm solid; BORDER-LEFT: #555555 0.2mm solid; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-TOP: 2px } #kananbawah8 { BORDER-BOTTOM: #555555 0.2mm solid; BORDER-LEFT: #555555 0.2mm solid; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-RIGHT: #555555 0.2mm solid; PADDING-TOP: 2px } HR.potong { PAGE-BREAK-AFTER: always; COLOR: white } HR.cutbefore { PAGE-BREAK-BEFORE: always; COLOR: white } HR.cutafter { PAGE-BREAK-AFTER: always; COLOR: white } #a4 { WIDTH: 700px } #TP { TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND: #cdcdcd; COLOR: blue; FONT-WEIGHT: bold }
  PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 BLITAR      
Alamat Sekolah : Jl. A. Yani 94 Blitar      
 
NO NO
PESERTA
NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
ASAL
1 02-001-058 DHEA RAFSALOKA UTOMO 9.80 9.20 10.00 9.75 38.75 SMPN 1 BLT
2 02-001-014 FARIZKY NOVANDA PRAMUDITYA 9.80 9.40 9.75 9.75 38.70 SMPN 1 BLT
3 02-501-183 DIAH NURULITA 10.00 9.40 9.75 9.50 38.65 MTSN BLT
4 02-007-172 BURHANUDIN RASYID 9.60 9.20 10.00 9.50 38.30 SMPN 2 BLT
5 02-501-187 HANUM ANISATUZ ZUHROH 9.40 9.60 9.75 9.50 38.25 MTSN BLT
6 02-501-191 LU`LU` IMRO`ATUSH SHOLIHAH 9.60 9.40 9.75 9.50 38.25 MTSN BLT
7 02-501-166 GUS ALI NUR ROHMAN 9.60 9.00 10.00 9.50 38.10 MTSN BLT
8 02-001-092 AINUN NADHIROH 9.40 9.20 9.75 9.75 38.10 SMPN 1 BLT
9 02-007-098 WIENDA ASHADARINI 9.80 9.20 9.50 9.50 38.00 SMPN 2 BLT
10 02-501-185 FAIZA DLATUZ ZUHRA 9.60 9.00 9.75 9.50 37.85 MTSN BLT
11 02-001-037 PRIMADITA ASIS PRATIWI 8.60 9.60 9.75 9.75 37.70 SMPN 1 BLT
12 02-003-046 VIVI REGINA HANDAYANI 9.60 8.80 9.75 9.50 37.65 SMPK YOS
13 02-001-048 JESSICA CLEANTHA 9.20 8.40 10.00 10.00 37.60 SMPN 1 BLT
14 02-007-201 YUNITA FAUZIAH 9.40 9.20 9.50 9.50 37.60 SMPN 2 BLT
15 02-001-044 ASHA AKBAR PERMANA 8.80 9.00 10.00 9.75 37.55 SMPN 1 BLT
16 02-007-104 ARDIAN EKO SUSETYO 9.80 9.00 9.75 9.00 37.55 SMPN 2 BLT
17 02-501-178 MUHAMMAD ZAINULLAH 9.60 8.40 10.00 9.50 37.50 MTSN BLT
18 02-001-057 BELLA TRI ATMASARI 8.60 9.40 9.75 9.75 37.50 SMPN 1 BLT
19 02-007-025 MUHAMMAD IRVAN NUR HASAN 9.40 9.60 9.00 9.50 37.50 SMPN 2 BLT
20 02-501-176 MUHAMMAD TSABUT SU`AIFIN 9.60 8.60 10.00 9.25 37.45 MTSN BLT
21 02-001-110 MAMLUX ATUL HIKMAH 9.40 8.80 9.50 9.75 37.45 SMPN 1 BLT
22 02-001-236 WANDA PRESCILIA SHENY CRALITA 9.80 8.60 9.75 9.25 37.40 SMPN 1 BLT
23 02-011-015 SULISTYANING TYAS 9.80 8.60 9.75 9.25 37.40 SMPN 3 BLT
24 02-501-194 NI`AM ZAMRODATU TSANIA 10.00 8.40 9.50 9.50 37.40 MTSN BLT
25 02-501-196 PUNDHI RARAS PURBOSARI 9.60 9.00 9.25 9.50 37.35 MTSN BLT
26 02-501-199 WAFA FAZIATUS SHOLIKHAH 9.40 8.60 9.75 9.50 37.25 MTSN BLT
27 02-501-173 MOCH. WENDHY YUSUP ASHARI 9.60 8.40 9.75 9.50 37.25 MTSN BLT
28 02-001-042 ALDORA RIWANDA 9.20 9.00 9.75 9.25 37.20 SMPN 1 BLT
29 02-007-106 BAYU ANGGA WIDYA AL-AMIN 9.60 9.60 9.75 8.25 37.20 SMPN 2 BLT
30 02-501-190 LELI ENDAH SAFITRI 9.20 9.00 9.25 9.75 37.20 MTSN BLT
31 02-001-031 AHMAD FA`IZAL 9.20 8.20 10.00 9.75 37.15 SMPN 1 BLT
32 02-501-016 SATRIO PRIANDA 9.60 9.00 9.75 8.75 37.10 MTSN BLT
33 02-007-166 RESY AGATYA 9.60 9.00 9.25 9.25 37.10 SMPN 2 BLT
34 02-001-108 IRHAM GALIH WIJANARKO 9.40 9.40 9.00 9.25 37.05 SMPN 1 BLT
35 02-011-019 TITIEK RIDHAWATI PUTRI 9.20 8.80 9.75 9.25 37.00 SMPN 3 BLT
36 02-501-175 MOHAMMAD REZA FERIZMANDA 9.40 8.60 9.75 9.25 37.00 MTSN BLT
37 02-501-179 MOHAMMAD BISRUL KAHFI 9.40 8.60 9.75 9.25 37.00 MTSN BLT
38 02-001-076 SHINTA MAYANGSARI 8.80 9.40 9.75 9.00 36.95 SMPN 1 BLT
39 02-007-170 ARIS SETYAWAN 9.00 9.20 9.75 9.00 36.95 SMPN 2 BLT
40 02-001-162 MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH MAHRI 9.00 9.20 9.50 9.25 36.95 SMPN 1 BLT

SMA NEGERI 1 BLITAR --- lembar ke:2
 
NO NO
PESERTA
NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
ASAL
41 02-007-222 NUREVIEN DIAMA ARKHAM 9.40 8.80 9.50 9.25 36.95 SMPN 2 BLT
42 02-001-187 AFIKA CHOIRRUN NISA 8.60 8.80 9.75 9.75 36.90 SMPN 1 BLT
43 02-501-160 WILDA FARISA SAFITRI 8.80 8.80 9.75 9.50 36.85 MTSN BLT
44 02-007-111 DELVIYANA BONITA YAHYA 9.20 9.40 8.75 9.50 36.85 SMPN 2 BLT
45 02-001-119 JUUDA ROCHMANA 9.00 8.80 9.75 9.25 36.80 SMPN 1 BLT
46 02-011-013 RIZKI FAJAR KURNIAWAN 9.20 8.60 9.75 9.25 36.80 SMPN 3 BLT
47 02-011-017 LAYLI PUSPITASARI 9.20 8.60 9.75 9.25 36.80 SMPN 3 BLT
48 02-007-227 RISKA APRILIAWATI HARIYANTO 8.80 9.00 9.50 9.50 36.80 SMPN 2 BLT
49 02-001-200 HENDRINA DWI PRIMASTUTI 9.40 8.60 9.75 9.00 36.75 SMPN 1 BLT
50 02-007-208 DIRA CHAIRUNNISA` 9.40 8.60 9.50 9.25 36.75 SMPN 2 BLT
51 02-001-124 DIANA KURNIASARI 9.80 8.20 9.50 9.25 36.75 SMPN 1 BLT
52 02-001-022 MIRA APSARI ANGGRAINI 9.00 9.20 9.00 9.50 36.70 SMPN 1 BLT
53 02-007-129 SANDRA PUTRI KARINA 9.20 9.20 9.00 9.25 36.65 SMPN 2 BLT
54 02-001-226 SAMSUL ARIEF 9.60 8.80 9.00 9.25 36.65 SMPN 1 BLT
55 02-501-162 ZIYANA WALIDAH 9.80 7.80 10.00 9.00 36.60 MTSN BLT
56 02-003-010 FELICIA TJOKROAMINJAYA 9.20 8.40 9.75 9.25 36.60 SMPK YOS
57 02-501-156 NIDA IMANIA 9.20 8.40 9.75 9.25 36.60 MTSN BLT
58 02-001-143 RANGGA NUR CAHYADI 8.80 8.80 9.50 9.50 36.60 SMPN 1 BLT
59 02-001-179 ANGGI NURUL BAITY 8.80 8.80 9.50 9.50 36.60 SMPN 1 BLT
60 02-001-144 VELLYA ANGGRAINI 9.00 8.60 9.50 9.50 36.60 SMPN 1 BLT
61 02-501-195 NURUL KHOIRUNNISA` 9.40 8.20 9.50 9.50 36.60 MTSN BLT
62 02-001-170 MAULIDIYAH NURMA ALFIYANTI 9.40 9.20 9.00 9.00 36.60 SMPN 1 BLT
63 02-007-148 FAHMI AHMAD FARIZAN 9.40 9.20 9.00 9.00 36.60 SMPN 2 BLT
64 02-007-036 AMALIA MARDIATUL MAULA 9.80 8.80 9.00 9.00 36.60 SMPN 2 BLT
65 02-001-111 RUKMI FARIDA 8.80 9.00 9.50 9.25 36.55 SMPN 1 BLT
66 02-001-072 MOH LUTFI YAZID 9.00 8.80 9.50 9.25 36.55 SMPN 1 BLT
67 02-501-203 DEA NITA APRILIA 9.20 8.60 9.50 9.25 36.55 MTSN BLT
68 02-501-192 LUTFIA CHADHIROTUL QUDSYIYATI 9.40 8.40 9.25 9.50 36.55 MTSN BLT
69 02-011-016 ARIO PRIAGUNG NUGROHO 9.40 8.60 9.50 9.00 36.50 SMPN 3 BLT
70 02-001-218 ANGGARA DWI SAMUDRA 9.20 9.00 8.75 9.50 36.45 SMPN 1 BLT
71 02-001-191 IKA KUSUKMANINGRUM 8.00 9.40 9.75 9.25 36.40 SMPN 1 BLT
72 02-001-198 DLUHA MAF`ULA 8.60 8.80 9.75 9.25 36.40 SMPN 1 BLT
73 02-001-023 NADIYAH EL-HAQ DIYANAHESA 8.60 8.80 9.25 9.75 36.40 SMPN 1 BLT
74 02-007-203 ALFATANIA PANDU ASMARA 9.00 9.40 8.50 9.50 36.40 SMPN 2 BLT
75 02-001-093 DWI SUTA MENTARI RENDRA 9.60 8.80 8.50 9.50 36.40 SMPN 1 BLT
76 02-001-136 VICTORYYA MAHARAY JATMIKO 9.60 8.80 8.50 9.50 36.40 SMPN 1 BLT
77 02-001-153 RIZAL CAHYONO 9.60 8.00 9.75 9.00 36.35 SMPN 1 BLT
78 02-001-175 NOVY PRATAMASARI 9.40 8.20 9.25 9.50 36.35 SMPN 1 BLT
79 02-011-020 BAGOES ADHI RIFALDI 9.00 9.60 9.25 8.50 36.35 SMPN 3 BLT
80 02-007-158 LIRA MARDIYANA AGUSTIN 9.60 9.00 9.25 8.50 36.35 SMPN 2 BLT
81 02-001-161 INDANA ZULFA SARI 9.00 9.60 8.75 9.00 36.35 SMPN 1 BLT
82 02-007-020 INTAN YULIANI 8.80 9.00 9.50 9.00 36.30 SMPN 2 BLT
83 02-003-028 BUDI SALIM PRAYOGO 9.20 8.60 9.25 9.25 36.30 SMPK YOS
84 02-501-170 MUHAMAD ABDULAH FIKRI 9.00 8.00 10.00 9.25 36.25 MTSN BLT
85 02-001-025 RIZKA ERWIN LESTARI 8.20 8.80 9.75 9.50 36.25 SMPN 1 BLT

SMA NEGERI 1 BLITAR --- lembar ke:3
 
NO NO
PESERTA
NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
ASAL
86 02-001-020 LUBNA FAIQOTUL ULA 9.60 8.40 8.75 9.50 36.25 SMPN 1 BLT
87 02-001-220 DARA BELLA VODDI MARTAFISTA 8.60 8.60 10.00 9.00 36.20 SMPN 1 BLT
88 02-501-169 M. AFWAN FAIZIN 8.20 9.00 9.75 9.25 36.20 MTSN BLT
89 02-007-124 MONICA ARCAN 8.60 9.60 9.25 8.75 36.20 SMPN 2 BLT
90 02-007-165 RAHAYU SUKMA DEWI 9.40 8.80 9.25 8.75 36.20 SMPN 2 BLT
91 02-007-171 BELLA CITRA HADINI 9.20 9.00 9.00 9.00 36.20 SMPN 2 BLT
92 02-501-181 AHMAD SAMSUL BADI` 8.40 9.00 9.25 9.50 36.15 MTSN BLT
93 02-007-118 HASAN SODIQ 9.20 9.20 9.25 8.50 36.15 SMPN 2 BLT
94 02-001-046 CHRISTIN NATALIA WAHYU BUDIONO 9.00 9.40 9.00 8.75 36.15 SMPN 1 BLT
95 02-007-096 SITI NURWINDA ROFIANA 9.80 8.60 8.75 9.00 36.15 SMPN 2 BLT
96 02-007-088 NILUH SELLY FRANTIKA 9.60 8.80 8.50 9.25 36.15 SMPN 2 BLT
97 02-501-128 MUH. FAKHRI RAHMAWAN 8.60 9.00 9.50 9.00 36.10 MTSN BLT
98 02-001-137 ANIS MARZUKI 8.80 8.80 9.00 9.50 36.10 SMPN 1 BLT
99 02-001-173 BERLIAN TRIANA ANGGRAINI 8.80 8.00 9.50 9.75 36.05 SMPN 1 BLT
100 02-007-031 SETO PAMBUDI AGUNG PROYUDHO 9.00 8.80 8.75 9.50 36.05 SMPN 2 BLT
101 02-011-032 IDRIS HIBATULLAH ABRAR KHARISMARSON 9.60 8.40 8.75 9.25 36.00 SMPN 3 BLT
102 02-001-131 IQBAL MUHAMMAD 9.40 8.60 8.50 9.50 36.00 SMPN 1 BLT
103 02-007-234 SOLING NILAM SARI 9.40 8.60 8.50 9.50 36.00 SMPN 2 BLT
104 02-001-106 FATMALA NUR AINI 9.60 8.40 8.25 9.75 36.00 SMPN 1 BLT
105 02-011-286 RENI SAFITRI 9.40 7.80 9.50 9.25 35.95 SMPN 3 BLT
106 02-001-126 FELIX KRISNA YUSFIDA 9.60 8.60 8.75 9.00 35.95 SMPN 1 BLT
107 02-007-033 WIDANTO SETYO PAMBUDI 9.20 9.00 8.00 9.75 35.95 SMPN 2 BLT
108 02-001-202 NAURA NABINA FAIRUZAHIDA 9.40 8.00 9.75 8.75 35.90 SMPN 1 BLT
109 02-001-176 PUNGKY SEPTIRIANI 8.40 9.00 9.50 9.00 35.90 SMPN 1 BLT
110 02-013-021 ANISA PUJI KUSUMANINGTYAS 9.00 8.40 9.25 9.25 35.90 SMPN 8 BLT
111 02-001-116 ELVIRA PURNAMASARI 9.00 8.40 9.00 9.50 35.90 SMPN 1 BLT
112 02-001-188 ALIF RAHARDIAN 8.60 8.00 10.00 9.25 35.85 SMPN 1 BLT
113 02-501-204 TIKA RIZKY PRAMITHA 8.80 8.80 9.00 9.25 35.85 MTSN BLT
114 02-007-180 HUSNA AL QAWI KURNIAWAN 8.60 8.20 9.75 9.25 35.80 SMPN 2 BLT
115 02-001-154 SHINTARA NASYAHTA ALDHILA 8.80 8.00 9.50 9.50 35.80 SMPN 1 BLT
116 02-007-119 HERDIANA RIZKI AMALIA 9.00 8.80 9.25 8.75 35.80 SMPN 2 BLT
117 02-007-209 ESKA ADIYOGA 8.40 9.40 9.00 9.00 35.80 SMPN 2 BLT
118 02-001-016 ILHAM PERDANA 9.00 8.80 8.50 9.50 35.80 SMPN 1 BLT
119 02-001-113 AMALIA KUSUMA DEWI 8.60 8.40 9.50 9.25 35.75 SMPN 1 BLT
120 02-011-022 KIKI PUTRI VERGIANA 8.60 8.40 9.50 9.25 35.75 SMPN 3 BLT
121 02-001-185 YANA AKBAR PANGESTU 8.20 8.80 9.00 9.75 35.75 SMPN 1 BLT
122 02-001-184 NURA DWI JULIANTI 8.60 8.80 9.50 8.75 35.65 SMPN 1 BLT
123 02-501-161 ZAKIYATUL MASRUROH 9.40 8.20 9.50 8.50 35.60 MTSN BLT
124 02-001-128 RADITYA RAMADHAN 8.80 7.80 9.25 9.75 35.60 SMPN 1 BLT
125 02-001-094 GARIT SUHENDRA 9.00 7.60 9.25 9.75 35.60 SMPN 1 BLT
126 02-001-224 NURWIKAN SUTRALESTARI 9.20 8.40 9.25 8.75 35.60 SMPN 1 BLT
127 02-501-366 UMMATUL FIRDAUSI 9.20 8.40 9.25 8.75 35.60 MTSN BLT
128 02-007-219 MIRZA FAHMI FIRMANSYAH 8.60 9.00 9.00 9.00 35.60 SMPN 2 BLT
129 02-501-143 DESTRI RAHMAWATI 9.00 8.60 9.00 9.00 35.60 MTSN BLT
130 02-007-202 ZAHROTUN NISA` 9.60 7.20 9.25 9.50 35.55 SMPN 2 BLT

SMA NEGERI 1 BLITAR --- lembar ke:4
 
NO NO
PESERTA
NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
ASAL
131 02-007-086 MUCH. RIZKY NOVIANDI 9.20 8.60 9.00 8.75 35.55 SMPN 2 BLT
132 02-001-024 OKY LEGYAN AKBAR FIRMAN SYAH 8.60 9.20 8.75 9.00 35.55 SMPN 1 BLT
133 02-501-365 SALSABIILA ZAHROTUL JANNAH 9.20 8.60 8.75 9.00 35.55 MTSN BLT
134 02-007-092 RUSIDA DELFA KENDI HAWA 9.40 8.40 8.75 9.00 35.55 SMPN 2 BLT
135 02-007-034 YUNASZ ARMANDA 8.60 8.40 9.75 8.75 35.50 SMPN 2 BLT
136 02-007-184 MOHAMAD SHOFI EL WAFIQ 9.40 7.80 9.25 9.00 35.45 SMPN 2 BLT
137 02-001-059 HELSALONIKA CLEARISTA 8.60 8.60 9.00 9.25 35.45 SMPN 1 BLT
138 02-001-096 MOCHAMAD SATRIA DHARMA UTAMA 9.20 8.00 9.00 9.25 35.45 SMPN 1 BLT
139 02-007-232 SARAH DWI HAPSARI 9.20 9.00 8.00 9.25 35.45 SMPN 2 BLT
140 02-001-203 NIA SOFYA `ILMI 8.40 8.00 9.50 9.50 35.40 SMPN 1 BLT
141 02-001-165 SHABRINA LINI KHANSA` 8.00 8.60 9.75 9.00 35.35 SMPN 1 BLT
142 02-001-155 TALITA YUANDA REKSA 8.60 8.00 9.25 9.50 35.35 SMPN 1 BLT
143 02-007-220 MUCH. DANANG PRIANGGODO AJI 8.60 9.00 8.75 9.00 35.35 SMPN 2 BLT
144 02-501-157 SAMLATUL IZZAH 9.00 8.60 8.75 9.00 35.35 MTSN BLT
145 02-501-202 BINTI ISNAINI MUCHAROMAH 9.20 8.40 8.50 9.25 35.35 MTSN BLT
146 02-014-025 NATHANIA PUSPITASARI 9.20 8.40 8.25 9.50 35.35 SMPN 4 BLT
147 02-001-069 BAGUS SRI PADMA 8.00 8.80 9.75 8.75 35.30 SMPN 1 BLT
148 02-001-118 ILHAM WASIS DHARMAWAN 9.40 7.40 9.50 9.00 35.30 SMPN 1 BLT
149 02-007-072 ARIS WAHYU TRISTANTO 9.20 9.60 8.50 8.00 35.30 SMPN 2 BLT
150 02-007-016 FAUZI BUDI WAHYUDIANTO 8.20 8.80 9.50 8.75 35.25 SMPN 2 BLT
151 02-001-010 DARYL WAHYUDIANDRI 8.80 8.40 8.75 9.25 35.20 SMPN 1 BLT
152 02-007-229 ROCHMAD KARTIKO 9.40 8.80 8.25 8.75 35.20 SMPN 2 BLT
153 02-007-012 DITA AFRIDA TAMARA 8.60 8.80 9.50 8.25 35.15 SMPN 2 BLT
154 02-001-009 DANANG SANDI ANORAGA 7.80 8.60 9.25 9.50 35.15 SMPN 1 BLT
155 02-007-120 MAHENDRA HILGA PRADANI 8.40 9.00 9.25 8.50 35.15 SMPN 2 BLT

Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM:
Jumlah Pagu
Hasil Seleksi TPM
NEM tertinggi
NEM terendah
155
155
38.75
35.15

Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs:
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase
1 SMP NEGERI 01 BLITAR 66 42,58%
2 SMP NEGERI 02 BLITAR 43 27,74%
3 MTS NEGERI BLITAR 32 20,65%
4 SMP NEGERI 03 BLITAR 9 5,81%
5 SMPK YOS SOEDARSO BLITAR 3 1,94%
6 SMP NEGERI 04 BLITAR 1 0,65%
7 SMP NEGERI 08 BLITAR 1 0,65%
 

Blitar, 12 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar





Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
NIP. 19540616 198203 1 010


  PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI

Nama Sekolah : SMA NEGERI 2 BLITAR      
Alamat Sekolah : Jl. Citarum Blitar      
 
NO NO
PESERTA
NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
ASAL
1 02-501-006 JUNDULLAH ASHSHIDDIQY 9.60 9.20 9.75 8.50 37.05 MTSN BLT
2 02-007-024 MOH. IBNU SOHIF HASAN 9.60 8.20 9.50 9.25 36.55 SMPN 2 BLT
3 02-011-014 SEMBADA TEGUH PRASETYA 9.20 9.00 9.50 8.75 36.45 SMPN 3 BLT
4 02-001-227 BIMA SEPDA KRENATA 9.20 8.60 9.50 8.75 36.05 SMPN 1 BLT
5 02-001-078 YUNITA NURLAILA SARI 8.80 8.40 9.75 8.75 35.70 SMPN 1 BLT
6 02-001-115 AYUNDA NUR APRILIANA 8.00 8.40 9.25 9.25 34.90 SMPN 1 BLT
7 02-007-023 MOCHAMAD BAKIR 9.00 8.40 8.75 8.75 34.90 SMPN 2 BLT
8 02-001-219 ARDA GHUFRON ASHARI 8.40 9.00 7.75 9.75 34.90 SMPN 1 BLT
9 02-015-017 INDRASARI KURNIA DAROJATI 9.20 8.60 8.50 8.50 34.80 SMPN 6 BLT
10 02-015-012 NURUL ISTIALIYAH 8.80 8.40 9.00 8.50 34.70 SMPN 6 BLT
11 02-007-195 SENJA PRAMESTI 9.00 8.60 8.75 8.25 34.60 SMPN 2 BLT
12 02-014-107 PUTRI ARDINI 9.20 8.40 8.50 8.50 34.60 SMPN 4 BLT
13 02-014-167 ROHMATUL ULA AKMALA 8.40 8.40 8.50 9.00 34.30 SMPN 4 BLT
14 02-011-021 FEBRI AYU PUSPITASARI 8.80 8.40 9.00 8.00 34.20 SMPN 3 BLT
15 02-001-133 MADA HENDRA YUDISTIRA 9.00 7.80 9.00 8.25 34.05 SMPN 1 BLT
16 02-011-055 GRANDY SENJA BALINDA 8.60 9.20 8.50 7.75 34.05 SMPN 3 BLT
17 02-008-096 RIA YUSANASARI 9.40 7.60 9.00 8.00 34.00 SMPN 5 BLT
18 02-007-143 DHIMAZ ANGGORO PUTRO 8.20 8.80 8.50 8.50 34.00 SMPN 2 BLT
19 02-001-186 YOGIE QODRI FAJARUDIN 8.40 8.40 8.50 8.50 33.80 SMPN 1 BLT
20 02-011-192 DONI TRI TETUKO 9.60 8.20 7.75 8.25 33.80 SMPN 3 BLT
21 02-011-316 GUNTUR LAKSONO 9.40 7.40 8.00 8.75 33.55 SMPN 3 BLT
22 02-011-023 RIZKY DWI SAPUTRA 8.60 9.20 7.75 8.00 33.55 SMPN 3 BLT
23 02-014-078 NUGROHO SETIYO HERMANTO 9.20 7.80 8.00 8.50 33.50 SMPN 4 BLT
24 02-008-008 ISABELLITA MEIVY SAPUTRI 9.00 8.20 7.50 8.75 33.45 SMPN 5 BLT
25 02-014-073 HENRY IBNU HERMAWAN 8.40 9.40 7.75 7.75 33.30 SMPN 4 BLT
26 02-011-313 RIZA RIZQIANA PERDANA PUTRI 8.20 9.60 7.00 8.50 33.30 SMPN 3 BLT
27 02-020-039 PIER MUHAMAD SAHIB 8.60 8.40 9.00 7.25 33.25 SMP MUH
28 02-014-031 AFRIZAL FADLY 7.60 8.00 8.75 8.75 33.10 SMPN 4 BLT
29 02-008-147 IDA CHAIRANI 9.00 7.60 8.50 8.00 33.10 SMPN 5 BLT
30 02-014-202 SHARAMITA PANGESTI 9.40 8.40 7.25 8.00 33.05 SMPN 4 BLT
31 02-007-002 AHMAD VICKY WIRANATA 8.60 7.40 9.00 8.00 33.00 SMPN 2 BLT
32 02-014-132 NIMAS DINANTI 8.60 7.80 9.00 7.50 32.90 SMPN 4 BLT
33 02-011-156 ALFEDO RACHMADTORA HARYANTO 9.20 7.20 8.50 8.00 32.90 SMPN 3 BLT
34 02-011-057 KIKI MARIA YUNITASARI 8.00 8.40 8.25 8.25 32.90 SMPN 3 BLT
35 02-007-003 AJENG RIZQA MAHARANI 7.40 7.40 9.00 9.00 32.80 SMPN 2 BLT
36 02-007-192 RIZHA MALAYANITA 8.40 7.40 8.75 8.25 32.80 SMPN 2 BLT
37 02-014-024 NADYA YUDYASTI ANJANI 9.40 7.60 7.50 8.25 32.75 SMPN 4 BLT
